| 单位 | 等于 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 纳秒 (ns) | 0.000000001 秒 | 10-9 秒,计算机时钟周期 |
| 1 微秒 (μs) | 0.000001 秒 | 10-6 秒,高精度测量 |
| 1 毫秒 (ms) | 0.001 秒 | 10-3 秒,常用于编程 |
| 1 秒 (s) | 1000 毫秒 | 基本时间单位 |
| 1 分钟 (min) | 60 秒 | 常用时间单位 |
| 1 小时 (h) | 60 分钟 = 3600 秒 | 常用时间单位 |
| 1 天 (d) | 24 小时 = 86400 秒 | 日常时间单位 |
| 1 周 (w) | 7 天 = 604800 秒 | 星期 |
| 1 月 (month) | ≈ 30.44 天 = 2629800 秒 | 平均值(365.25天/12) |
| 1 年 (y) | 365.25 天 = 31557600 秒 | 平均值(含闰年) |
精确度:纳秒(ns)、微秒(μs)、毫秒(ms)常用于计算机科学、物理实验等需要高精度时间测量的场景。1毫秒 = 1000微秒 = 1000000纳秒。
日常单位:秒、分钟、小时、天是日常生活中最常用的时间单位。1小时 = 60分钟 = 3600秒,1天 = 24小时 = 86400秒。
注意事项:月和年的长度不固定。本工具中,1月按平均值30.44天计算(365.25÷12),1年按365.25天计算(考虑闰年)。实际应用中请根据具体情况调整。
使用场景:程序性能优化、视频剪辑、项目管理、科学实验、日程规划等。支持毫秒级到年级的全范围时间换算。