| 物质 | 千克/立方米 (kg/m³) | 克/立方厘米 (g/cm³) | 磅/立方英尺 (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| 气体 | |||
| 空气(0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| 氢气 | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| 氧气 | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| 二氧化碳 | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| 液体 | |||
| 水(4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| 海水 | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| 冰 | 917 | 0.917 | 57.2 |
| 酒精(乙醇) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| 汽油 | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| 柴油 | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| 机油 | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| 牛奶 | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| 血液 | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| 水银 | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| 固体 - 金属 | |||
| 铝 | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| 铁 | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| 铜 | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| 铅 | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| 银 | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| 金 | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| 铂 | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| 钢(不锈钢) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| 固体 - 非金属 | |||
| 木材(松木) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| 木材(橡木) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| 混凝土 | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| 玻璃 | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| 塑料(PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| 橡胶 | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| 砖 | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| 沙子 | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| 钻石 | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| 石墨 | 2260 | 2.26 | 141.1 |
密度:是物质的质量与其体积的比值,反映了物质的紧密程度。密度是物质的基本物理性质之一,不同物质的密度不同。
千克/立方米 (kg/m³):国际单位制中密度的标准单位,广泛应用于科学研究和工程计算。
克/立方厘米 (g/cm³):常用的密度单位,数值上等于相对密度(比重)。1 g/cm³ = 1000 kg/m³。水的密度约为1 g/cm³,是常用的参考标准。
磅/立方英尺 (lb/ft³):英制体系中的密度单位,主要在美国建筑、材料等行业使用。
实际应用:密度在材料选择、浮力计算、纯度鉴定、成分分析等方面有重要应用。例如,航空材料需要低密度高强度,潜水器材料需要合适的密度以实现中性浮力。
注意事项:密度会受温度、压力等因素影响,在精确测量和计算时需要考虑这些因素。固体和液体的密度变化相对较小,而气体的密度对温度和压力变化非常敏感。