| 单位 | 等于 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 km | 1000 m | 公制:千米/公里 |
| 1 m | 100 cm | 公制基本单位:米 |
| 1 cm | 10 mm | 公制:厘米 |
| 1 mm | 1000 μm | 公制:毫米 |
| 1 μm | 1000 nm | 公制:微米 |
| 1 in | 2.54 cm | 英制:英寸 |
| 1 ft | 12 in = 30.48 cm | 英制:英尺 |
| 1 yd | 3 ft = 91.44 cm | 英制:码 |
| 1 mi | 1760 yd = 1.609 km | 英制:英里 |
| 1 nmi | 1.852 km | 航海:海里 |
| 1 里 | 500 m | 中国传统:里(市制) |
| 1 丈 | 10/3 m ≈ 3.33 m | 中国传统:丈(市制) |
| 1 尺 | 1/3 m ≈ 33.33 cm | 中国传统:尺(市制) |
| 1 寸 | 1/30 m ≈ 3.33 cm | 中国传统:寸(市制) |
公制单位:国际标准单位制(SI),以米为基本单位。千米、厘米、毫米等都是米的倍数或分数。公制单位采用十进制,换算方便。
英制单位:主要在美国、英国等国家使用。包括英寸(inch)、英尺(foot)、码(yard)、英里(mile)等。1英寸 = 2.54厘米是精确定义。
中国传统单位:市制长度单位。1市尺 = 1/3米,1市寸 = 1/30米。注意:古代的尺、寸长度与现代市制有所不同。
使用提示:本工具支持实时换算,输入数值后会自动显示所有单位的对应值。适用于工程计算、建筑设计、国际贸易等场景。