| 项目 | 千帕 (kPa) | 大气压 (atm) | 磅力/平方英寸 (psi) |
|---|---|---|---|
| 标准大气压(海平面) | 101.325 | 1 | 14.696 |
| 汽车轮胎压力(一般) | 220-250 | 2.2-2.5 | 32-36 |
| 自行车轮胎压力 | 400-800 | 4-8 | 60-120 |
| 足球气压 | 60-80 | 0.6-0.8 | 8.7-11.6 |
| 高压锅(压力煲) | 70-100 | 0.7-1.0 | 10-15 |
| 潜水10米深度 | ~200 | ~2 | ~29 |
| 家用天然气管道 | 2-3 | 0.02-0.03 | 0.3-0.4 |
| 工业蒸汽锅炉 | 1000-2000 | 10-20 | 145-290 |
| 液压系统(中压) | 7000-20000 | 70-200 | 1000-3000 |
| 水刀切割压力 | 200000-400000 | 2000-4000 | 30000-60000 |
| 血压(正常)收缩压 | ~16 | ~0.16 | ~2.3 |
| 血压(正常)舒张压 | ~10.7 | ~0.11 | ~1.5 |
帕斯卡 (Pa):国际单位制中压力的标准单位,1帕斯卡等于1牛顿的力作用在1平方米的面积上产生的压强。由于帕斯卡数值较小,工程中常用千帕(kPa)或兆帕(MPa)。
巴 (bar):在气象学和工程中广泛使用的压力单位,1巴约等于标准大气压。毫巴(mbar)常用于气象预报。
标准大气压 (atm):基于海平面的平均大气压力定义,等于101,325帕斯卡,常作为压力的标准参考值。
磅力/平方英寸 (psi):英美国家常用的压力单位,在汽车轮胎、液压系统等领域广泛应用。
托 (Torr) / 毫米汞柱 (mmHg):两者数值上相等,主要用于医学(如血压测量)和真空技术。760托等于1个标准大气压。
公斤力/平方厘米 (kgf/cm²):中国传统工程单位,虽然现在逐渐被SI单位替代,但在一些旧设备和文献中仍然使用。约等于0.968个标准大气压。