| 地点 | 纬度 | 经度 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 北京天安门 | 39.9042 | 116.4074 | |
| 上海东方明珠 | 31.2397 | 121.4997 | |
| 广州塔 | 23.1050 | 113.3190 | |
| 深圳地王大厦 | 22.5455 | 114.0683 | |
| 香港中环 | 22.2783 | 114.1747 |
WGS84坐标系:国际标准坐标系,GPS设备直接输出的坐标,Google Earth使用。
GCJ02坐标系(火星坐标):中国国家测绘局规定的坐标系,在WGS84基础上加密偏移。高德地图、腾讯地图、Google中国地图使用。
BD09坐标系:百度地图使用的坐标系,在GCJ02基础上再次加密。
注意事项: