请输入收入信息并点击计算
支持月度工资和年终奖计算
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 月度应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(年) | 速算扣除数(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36,000元 | 不超过3,000元 | 3% | 0 | 0 |
| 2 | 36,000-144,000元 | 3,000-12,000元 | 10% | 2,520 | 210 |
| 3 | 144,000-300,000元 | 12,000-25,000元 | 20% | 16,920 | 1,410 |
| 4 | 300,000-420,000元 | 25,000-35,000元 | 25% | 31,920 | 2,660 |
| 5 | 420,000-660,000元 | 35,000-55,000元 | 30% | 52,920 | 4,410 |
| 6 | 660,000-960,000元 | 55,000-80,000元 | 35% | 85,920 | 7,160 |
| 7 | 超过960,000元 | 超过80,000元 | 45% | 181,920 | 15,160 |
计算类型说明:
扣除项目说明:
计算公式:
注意:本计算器仅供参考,实际纳税金额以税务机关核定为准。 年终奖单独计税政策延续至2027年12月31日。