| 设备/应用 | 瓦特 (W) | 千瓦 (kW) | 马力 (hp) |
|---|---|---|---|
| LED灯泡 | 5-15 | 0.005-0.015 | ~0.007-0.02 |
| 笔记本电脑 | 45-100 | 0.045-0.1 | ~0.06-0.13 |
| 台式电脑 | 200-500 | 0.2-0.5 | ~0.27-0.67 |
| 电视机 (50英寸) | 80-150 | 0.08-0.15 | ~0.11-0.2 |
| 微波炉 | 800-1200 | 0.8-1.2 | ~1.07-1.61 |
| 电吹风 | 1000-2000 | 1-2 | ~1.34-2.68 |
| 电热水壶 | 1500-2200 | 1.5-2.2 | ~2.01-2.95 |
| 空调 (1匹) | ~735 | ~0.735 | ~1 |
| 家用轿车发动机 | 50,000-150,000 | 50-150 | ~67-201 |
| 电动自行车 | 250-500 | 0.25-0.5 | ~0.34-0.67 |
| 电梯 | 7,500-15,000 | 7.5-15 | ~10-20 |
| 风力发电机 (单台) | 1,000,000-3,000,000 | 1,000-3,000 | ~1,341-4,023 |
| 核电站机组 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | ~1,341,000 |
| 人类功率 (步行) | ~60-100 | ~0.06-0.1 | ~0.08-0.13 |
| 人类功率 (骑车) | ~75-200 | ~0.075-0.2 | ~0.1-0.27 |
瓦特 (W):国际单位制中功率的基本单位,1瓦特等于每秒1焦耳的能量转换率。由苏格兰发明家詹姆斯·瓦特的名字命名。
马力 (hp):传统功率单位,最初用于比较蒸汽机与马匹的做功能力。机械马力(英制)约等于745.7瓦特,公制马力约等于735.5瓦特。汽车发动机功率常用此单位表示。
千瓦 (kW):常用的实用单位,1千瓦=1000瓦特。家用电器功率、电动机功率等通常用千瓦表示。电费计量单位"千瓦时"(kWh)是功率×时间的能量单位。
空调匹数:中国空调行业使用"匹"作为制冷量单位,1匹约等于735瓦特(实际约2500瓦制冷量)。1匹空调的电功率约735W,1.5匹约1100W,2匹约1470W。
应用场景:本工具适用于电气工程、机械工程、汽车参数对比、家电选购、发电量计算等场景。注意区分功率(瓦特)与能量(瓦时)的概念。