| 项目 | 千卡 (kcal) | 千焦 (kJ) | 焦耳 (J) |
|---|---|---|---|
| 一碗白米饭 (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| 一个苹果 (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| 一根香蕉 (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| 一个鸡蛋 (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g 鸡胸肉 | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| 一杯牛奶 (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| 一片面包 (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| 一听可乐 (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| 成年男性每日推荐 | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| 成年女性每日推荐 | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| 跑步1小时消耗 (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| 快走1小时消耗 (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
焦耳 (J):国际单位制中能量的标准单位,1焦耳等于1牛顿的力使物体在力的方向上移动1米所做的功。
卡路里 (cal):将1克水在1标准大气压下升高1摄氏度所需的热量。营养学中常用的"卡路里"实际指"千卡"(kcal)。
千卡 (kcal):也称大卡,1千卡 = 1000卡路里。食品包装上的"Calorie"(大写C)指的就是千卡。
瓦时 (Wh):电能单位,1瓦时是1瓦的功率维持1小时所消耗的能量,等于3600焦耳。
英热单位 (BTU):英制单位,将1磅水升高1华氏度所需的热量,在空调制冷量等领域广泛使用。
营养标签提示:中国食品营养标签主要使用千焦(kJ),国际上多使用千卡(kcal)。换算时注意:1千卡 ≈ 4.184千焦。