| 对象/场景 | 米/秒 (m/s) | 千米/小时 (km/h) | 英里/小时 (mph) |
|---|---|---|---|
| 人步行速度 | 1.4 | 5 | 3.1 |
| 人跑步速度 | 5 | 18 | 11 |
| 博尔特百米世界纪录 | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| 自行车(普通骑行) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| 电动自行车 | 7 | 25 | 15.5 |
| 城市道路限速 | 13.9 | 50 | 31 |
| 高速公路限速 | 33.3 | 120 | 75 |
| 高铁(动车组) | 83.3 | 300 | 186 |
| 赛车(F1最高速度) | 100 | 360 | 224 |
| 民航客机巡航速度 | 250 | 900 | 559 |
| 音速(海平面,15℃) | 340 | 1224 | 761 |
| 战斗机(超音速) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| 子弹(手枪) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| 子弹(步枪) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| 火箭逃逸速度(地球) | 11200 | 40320 | 25054 |
| 地球绕太阳公转速度 | 29780 | 107208 | 66616 |
| 光速 | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
米/秒 (m/s):国际单位制中速度的标准单位,表示每秒移动的米数。广泛应用于科学计算、物理学和工程学领域。
千米/小时 (km/h):日常生活中最常用的速度单位,表示每小时移动的千米数。用于汽车速度表、公路限速标识等,中国及世界大部分国家使用此单位。
英里/小时 (mph):英制速度单位,主要在美国、英国等国家使用。1英里等于1.60934千米。
节 (knot):航海和航空领域的速度单位,1节等于1海里/小时,约等于1.852千米/小时。海里是根据地球纬度定义的长度单位。
马赫 (Mach):表示速度与音速的比值,主要用于超音速飞行。马赫数随温度和高度变化,标准海平面(15℃)音速约为340.29 m/s。
光速 (c):真空中光的传播速度,约为299,792,458米/秒,是宇宙中物质运动的最快速度,用于天文学和相对论物理学。